第四届企业经营决策沙盘大赛报名名单公示
第四届企业经营决策沙盘大赛报名名单公示
2014-04-30
截止到2014年4月30日中午12时,报名参加南京邮电大学第四届企业经营决策大赛的名单如下:
序号 | 角色 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 企业总裁 | 徐斐 | Q12010311 | 贝尔学院理工强化班 |
财务总监 | 李金萍 | B11111518 | 市场营销 | |
市场总监 | 陶德吾 | B12112436 | 统计学 | |
生产总监 | 施军 | B12040229 | 计算机科学与技术 | |
2 | 企业总裁 | 高雅琦 | Q13010519 | 工商管理 |
财务总监 | 王颖 | Q13010503 | 财务管理 | |
市场总监 | 夏静 | Q13010518 | 工商管理 | |
生产总监 | 黄小凤 | Q13010521 | 工商管理 | |
3 | 企业总裁 | 邓雨倩 | Q13010504 | 经济学 |
财务总监 | 韩梦雪 | Q13010524 | 工商管理 | |
市场总监 | 章煜 | Q13010524 | 英语 | |
生产总监 | 吴思锐 | Q13010530 | 翻译 | |
4 | 企业总裁 | 苏继超 | Q13010529 | 经济学 |
财务总监 | 王萍 | Q13010502 | 经济学 | |
市场总监 | 胥丹丹 | Q13010517 | 人力资源管理 | |
生产总监 | 王月 | Q13010501 | 市场营销 | |
5 | 企业总裁 | 杨帆 | B12011020 | 电子信息工程 |
财务总监 | 仲凯奕 | B12110303 | 经济学 | |
市场总监 | 张帆 | B12110309 | 经济学 | |
生产总监 | 刘迪 | B12110224 | 经济学 | |
6 | 企业总裁 | 赵月 | B12112411 | 经济统计 |
财务总监 | 鲁慧 | B12112022 | 财务管理 | |
市场总监 | 郭俊东 | B12112441 | 经济统计 | |
生产总监 | 陆晓蕾 | B12112429 | 经济统计 | |
7 | 企业总裁 | 张慧敏 | B12112419 | 经济统计学 |
财务总监 | 俞斌 | B12112058 | 财务管理 | |
市场总监 | 王佳淼 | B12112404 | 经济统计学 | |
生产总监 | 周慧 | B12112413 | 经济统计学 | |
8 | 企业总裁 | 李丝琦 | Q13010514 | 英语 |
财务总监 | 刘娟娟 | Q13010511 | 人力资源管理 | |
市场总监 | 杨越毅 | B13110714 | 市场营销 | |
生产总监 | 闯家梁 | Q13010528 | 公共事业管理 | |
9 | 企业总裁 | 曾畏 | B12110725 | 人力资源管理 |
财务总监 | 梁媛 | B12110815 | 信息管理与信息系统 | |
市场总监 | 蒋晓颖 | B12111014 | 电子商务 | |
生产总监 | 卢丹丹 | B12110205 | 经济学 | |
10 | 企业总裁 | 王思懿 | B12050301 | 自动化 |
财务总监 | 吴梓进 | B12040818 | 软件工程 | |
市场总监 | 许晓董 | B12040816 | 软件工程 | |
生产总监 | 宋乾坤 | B12040819 | 软件工程 | |
11 | 企业总裁 | 宛珍 | B12110714 | 人力资源管理 |
财务总监 | 李明超 | B12110517 | 市场营销 | |
市场总监 | 蔡晶晶 | B12110514 | 市场营销 | |
生产总监 | 葛梦琳 | B12110513 | 市场营销 | |
12 | 企业总裁 | 周阳 | B12110623 | 市场营销 |
财务总监 | 胡艳 | B12110717 | 人力资源 | |
市场总监 | 王剑兰 | B12110601 | 市场营销 | |
生产总监 | 周静 | B12110606 | 市场营销 | |
13 | 企业总裁 | 乔莉芸 | B12111910 | 信息管理与信息系统 |
财务总监 | 董振远 | B12051129 | 智能电网信息工程 | |
市场总监 | 张永 | B12051123 | 智能电网信息工程 | |
生产总监 | 石静静 | B12112422 | 统计学 | |
14 | 企业总裁 | 刘元雏 | B12110207 | 经济学 |
财务总监 | 吴静姝 | B12110406 | 工商管理 | |
市场总监 | 李晴 | B12110409 | 工商管理 | |
生产总监 | 王晓璇 | B12110203 | 经济学 | |
15 | 企业总裁 | 苏川 | B12040325 | 计算机科学与技术 |
财务总监 | 李江源 | B12040322 | 计算机科学与技术 | |
市场总监 | 金梦琦 | B12110510 | 市场营销 | |
生产总监 | 钱梦颖 | B12041206 | 软件工程 | |
16 | 企业总裁 | 张翔 | B12111229 | 工商管理 |
财务总监 | 夏静 | B12112201 | 国际经济与贸易 | |
市场总监 | 马振 | B12111335 | 工商管理 | |
生产总监 | 马茹 | B12090615 | 资源环境与城乡规划管理 | |
17 | 企业总裁 | 王柳晴 | B12110501 | 市场营销 |
财务总监 | 汤雪婷 | B12111104 | 电子商务 | |
市场总监 | 谢慧敏 | B12110614 | 市场营销 | |
生产总监 | 张彤 | B12111018 | 电子商务 | |
18 | 企业总裁 | 梁好 | B12110913 | 信息管理与信息系统 |
财务总监 | 徐玫 | B12110912 | 信息管理与信息系统 | |
市场总监 | 许云潇 | B12111005 | 电子商务 | |
生产总监 | 韩晶怡 | B12110915 | 信息管理与信息系统 | |
19 | 企业总裁 | 陈娇 | B12020104 | 电子科学与技术 |
财务总监 | 朱佳玲 | B12110305 | 经济学 | |
市场总监 | 刘文子 | B12110304 | 经济学 | |
生产总监 | 王梦延 | B12110302 | 经济学 | |
20 | 企业总裁 | 孙璇 | B12111004 | 电子商务 |
财务总监 | 王露露 | B12111002 | 电子商务 | |
市场总监 | 杨云帆 | B12110909 | 信息管理与信息系统 | |
生产总监 | 孔月晗 | B12111001 | 电子商务 | |
21 | 企业总裁 | 朱健乐 | B12112214 | 国际经济与贸易 |
财务总监 | 何鹏 | B12112333 | 国际经济与贸易 | |
市场总监 | 李非凡 | B12060318 | 材料化学 | |
生产总监 | 顾明丽 | B12060310 | 材料化学 | |
22 | 企业总监 | 梁伟杰 | B13090809 | 测绘工程 |
财务总监 | 王祖铭 | B13120202 | 经济学 | |
市场总监 | 潘心语 | B13120125 | 经济学 | |
生产总监 | 倪昊明 | B13011636 | 信息工程 | |
23 | 企业总裁 | 王亚敏 | B12110401 | 工商管理 |
财务总监 | 罗芳梅 | B12110414 | 工商管理 | |
市场总监 | 戚怡雯 | B12110324 | 经济学 | |
生产总监 | 徐慧 | B12110323 | 经济学 | |
24 | 企业总裁 | 樊嘉琦 | H13000315 | 通信工程 |
财务总监 | 戴楚航 | B13150230 | 教育技术学 | |
市场总监 | 吕文博 | B13020417 | 电子科学与技术 | |
生产总监 | 汪磊 | B13060724 | 光电信息科学工程 | |
25 | 企业总裁 | 司博元 | B11080313 | 统计学(统计信息) |
财务总监 | 林钧映 | B12030609 | 光电信息工程 | |
市场总监 | 游佳斌 | B11080324 | 统计学(统计信息) | |
生产总监 | 姜楠 | B13040229 | 计算机科学与技术 | |
26 | 企业总裁 | 陈雨豪 | B11110230 | 经济学 |
财务总监 | 杨一帆 | B11110229 | 经济学 | |
市场总监 | 陈舒怡 | B11110215 | 经济学 | |
生产总监 | 朱嘉琦 | 11001917 | 通信工程 | |
27 | 企业总裁 | 何进 | B11110326 | 经济学 |
财务总监 | 韩宝龙 | B11110232 | 经济学 | |
市场总监 | 曹振彪 | B11110231 | 经济学 | |
生产总监 | 仇崇鑫 | B11111526 | 市场营销 | |
28 | 企业总裁 | 高嵩 | B13120134 | 经济学 |
财务总监 | 杨小芳 | B13120214 | 经济学 | |
市场总监 | 李珊 | B13120212 | 经济学 | |
生产总监 | 周详 | B13120536 | 经济统计学 | |
29 | 企业总裁 | 朱祝林 | B12020219 | 电子科学与技术 |
财务总监 | 林丽敏 | B12020203 | 电子科学与技术 | |
市场总监 | 王书豪 | B12140117 | 教育科学与技术 | |
生产总监 | 叶磊 | B12140118 | 电子科学与技术 | |
30 | 企业总裁 | 王利强 | B11040210 | 计算机科学与技术 |
财务总监 | 张鹏 | B12040321 | 计算机科学与技术 | |
市场总监 | 周圣吉 | 11004812 | 市场营销 | |
生产总监 | 胡俊玫 | B12110415 | 工商管理 | |
31 | 企业总裁 | 徐冰艳 | B12110322 | 经济学 |
财务总监 | 俞颖钰 | B12110319 | 经济学 | |
市场总监 | 李知晓 | B12110825 | 信息管理与信息系统 | |
生产总监 | 刘一峰 | B12030119 | 光信息科学与技术 | |
32 | 企业总裁 | 黄康 | B12020132 | 贝尔学院理工强化班 |
财务总监 | 杨舟 | B12020124 | 电子科学与技术 | |
市场总监 | 滕晓雪 | B12020111 | 通信工程 | |
生产总监 | 焦智 | Q12010230 | 贝尔学院理工强化班 | |
33 | 企业总裁 | 夏涛 | B13150224 | 教育技术学 |
财务总监 | 邢雨佳 | B13140106 | 英语 | |
市场总监 | 陆衡 | B13111233 | 人力资源管理 | |
生产总监 | 汪啸杰 | B13150219 | 教育技术学 | |
34 | 企业总裁 | 林棋栋 | B12110225 | 经济学 |
财务总监 | 胡政涛 | B13110128 | 工商管理 | |
市场总监 | 吴恒炜 | B10110027 | 经济学 | |
生产总监 | 林楠 | B12110216 | 经济学 | |
35 | 企业总裁 | 邓嘉琪 | B12110801 | 信息管理与信息系统 |
财务总监 | 蔡颖 | B12110916 | 信息管理与信息系统 | |
市场总监 | 胥保华 | B12110624 | 市场营销 | |
生产总监 | 徐凯 | B12110929 | 信息管理与信息系统 | |
36 | 企业总裁 | 李高明 | B13090203 | 地理信息科学 |
财务总监 | 黄灵杰 | B13080332 | 应用统计 | |
市场总监 | 缪云伟 | B13100432 | 广告学(网络传播) | |
生产总监 | 周方圆 | B13111626 | 信息管理与信息系统 | |
37 | 企业总裁 | 蔡秀蓉 | B13120224 | 经济学 |
财务总监 | 吕烨 | B13120306 | 国际经济与贸易 | |
市场总监 | 黎晓会 | B13120225 | 经济学 | |
生产总监 | 章钰敏 | B13120222 | 经济学 | |
38 | 企业总裁 | 肖沐阳 | B11110411 | 工商管理 |
财务总监 | 李梦男 | B11110408 | 工商管理 | |
市场总监 | 陈逸君 | B11110414 | 工商管理 | |
生产总监 | 刘永伟 | B11110128 | 经济学 | |
39 | 企业总裁 | 王美玲 | B12110202 | 经济学 |
财务总监 | 孙祎 | B12111103 | 电子商务 | |
市场总监 | 王佳 | B12111101 | 电子商务 | |
生产总监 | 周伟 | B12110926 | 信息管理与信息系统 | |
40 | 企业总裁 | 陈赫岩 | B12111108 | 电子商务 |
财务总监 | 周慧颖 | B12110712 | 人力资源管理 | |
市场总监 | 莫秀平 | B12111111 | 电子商务 | |
生产总监 | 赵炜烽 | B12110723 | 人力资源管理 | |
41 | 企业总裁 | 张蕾 | B13110109 | 工商管理 |
财务总监 | 彭韵琪 | B13110118 | 工商管理 | |
市场总监 | 马守健 | B13111227 | 人力资源管理 | |
生产总监 | 黄钰淇 | B13120522 | 经济统计学 | |
42 | 企业总裁 | 李丽 | B12110804 | 信息管理与信息系统 |
财务总监 | 苑兴雪 | B12111109 | 电子商务 | |
市场总监 | 张冰茹 | B12111105 | 电子商务 | |
生产总监 | 邓静 | B12110802 | 信息管理与信息系统 | |
43 | 企业总裁 | 张猛 | B11110825 | 信息管理与信息系统 |
财务总监 | 李文倩 | B11110609 | 市场营销 | |
市场总监 | 李杰 | B11110827 | 信息管理与信息系统 | |
生产总监 | 李钊 | B11110826 | 信息管理与信息系统 | |
44 | 企业总裁 | 袁兰兰 | B11110713 | 人力资源管理 |
财务总监 | 杜万恒 | B11110726 | 人力资源管理 | |
市场总监 | 沙灿 | B10110623 | 人力资源管理 | |
生产总监 | 朱晨枫 | B11110722 | 人力资源管理 |
后续集中培训介绍比赛内容、市场规则、软件操作规程等,具体时间、地点等候通知。