实验室开放项目自主个性化学习分评定
实验室开放项目自主个性化学习分评定
2012-09-14
2011-2012学年第二学期实验室开放项目学生自主个性化学习分评定
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学分 | 学期 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 孙盼盼 | B10110804 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 良 |
| 2 | 王东苗 | B11110101 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 良 |
| 3 | 王琳 | B11110102 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 良 |
| 4 | 纪玮 | B11110104 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 良 |
| 5 | 张敏 | B11110107 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 中 |
| 6 | 陈玉婷 | B11110111 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 中 |
| 7 | 钟志颖 | B11110115 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 中 |
| 8 | 落成 | B11110130 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 良 |
| 9 | 刘永伟 | B11110128 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 良 |
| 10 | 韩学标 | B11110132 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 良 |
| 11 | 王发明 | B11110226 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 良 |
| 12 | 李程晨 | B11110312 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 中 |
| 13 | 燕小林 | B11110325 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 中 |
| 14 | 程波 | B11110433 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 中 |
| 15 | 付为娥 | B11110603 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 良 |
| 16 | 孙培庆 | B11110604 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 良 |
| 17 | 舒玉娥 | B11110621 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 良 |
| 18 | 刘闯 | B11110624 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 中 |
| 19 | 毕强 | B11110625 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 良 |
| 20 | 李文博 | B11110626 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 良 |
| 21 | 袁子龙 | B11110627 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 良 |
| 22 | 曹旭东 | B11110628 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 中 |
| 23 | 闫国俊 | B11110521 | 0.5 | 2011-2012-2 | Xcelsius数据展现及应用 | 良 |
| 24 | 肖蓓蓓 | B10110304 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 25 | 吴畏 | B10110305 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 26 | 张雪娇 | B10110307 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 27 | 林雪 | B10110308 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 28 | 罗紫嫣 | B10110310 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 29 | 凌静 | B10110314 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 30 | 付朝明 | B10110324 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 31 | 李波 | B10110325 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 32 | 杨龙 | B10110328 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 33 | 党波 | B10110335 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 34 | 储灯红 | B10110812 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 优秀 |
| 35 | 廖永琦 | B10110813 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 优秀 |
| 36 | 王海琴 | B10110701 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 优秀 |
| 37 | 赵沁怡 | B10110710 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 优秀 |
| 38 | 张茂洪 | B10110110 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 39 | 唐锦渊 | B10130223 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 40 | 杨慧 | B10111004 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 优秀 |
| 41 | 杨媛媛 | B10111005 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 优秀 |
| 42 | 刘旋旋 | B10110104 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 43 | 孙晓 | B10110105 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 44 | 李玉洁 | B10110106 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 45 | 杨岚 | B10110107 | 0.5 | 2011-2012-2 | 财务预算及报表编制 | 良好 |
| 46 | 张甜丽 | B11111107 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 47 | 韦春丽 | B11111103 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 优秀 |
| 48 | 何畅 | B11111106 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 49 | 曹景明 | B11111109 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 50 | 梁呈微 | B11111110 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 优秀 |
| 51 | 罗惺玥 | B10110906 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 优秀 |
| 52 | 李海燕 | B10110905 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 优秀 |
| 53 | 胡丹丹 | B10110907 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 54 | 匡文路 | B11110805 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 55 | 朱婷婷 | B11110806 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 56 | 姚秀艳 | B10110908 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 57 | 薛逸枫 | B10110715 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 优秀 |
| 58 | 李春阳 | B10110806 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 优秀 |
| 59 | 阚伟 | B11111028 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 优秀 |
| 60 | 施国庆 | B11111024 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 优秀 |
| 61 | 何建国 | B10110621 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 优秀 |
| 62 | 刁宇希 | B10111001 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 优秀 |
| 63 | 田义秋 | B11111104 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 64 | 张微 | B11111108 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 65 | 刘一鸣 | B11111105 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 66 | 王海静 | B11111102 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 67 | 蔡文鋆 | B11110913 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 68 | 陶小敏 | B11110911 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 69 | 孟丹 | B11110909 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 70 | 钱佳丽 | B11110910 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 71 | 蒋屹雯 | B11110124 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 良好 |
| 72 | 陈思庆 | B10111023 | 1 | 2011-2012-2 | ERP企业经营模拟实验 | 优秀 |
| 73 | 陈思庆 | B10111023 | 1 | 2011-2012-2 | 实验室信息化系统的设计与实现 | 良好 |
| 74 | 陈浩 | B10111022 | 1 | 2011-2012-2 | 实验室信息化系统的设计与实现 | 优秀 |
| 75 | 韦春丽 | B11111103 | 1 | 2011-2012-2 | 实验室信息化系统的设计与实现 | 中等 |
| 76 | 朱安康 | B10110821 | 1 | 2011-2012-2 | 管理决策运筹与优化 | 中等 |
| 77 | 王森林 | B10110818 | 1 | 2011-2012-2 | 管理决策运筹与优化 | 良好 |
| 78 | 韦志明 | B10110819 | 1 | 2011-2012-2 | 管理决策运筹与优化 | 良好 |
| 79 | 陈亮 | B10110826 | 1 | 2011-2012-2 | 管理决策运筹与优化 | 中等 |
| 80 | 蒋韬 | B10110735 | 1 | 2011-2012-2 | 管理决策运筹与优化 | 中等 |
| 81 | 纪蒙 | B10110823 | 1 | 2011-2012-2 | 管理决策运筹与优化 | 良好 |
| 82 | 于海洋 | B10110816 | 1 | 2011-2012-2 | 管理决策运筹与优化 | 良好 |
| 83 | 蒙鹏键 | B11111128 | 1 | 2011-2012-2 | 管理决策运筹与优化 | 良好 |
| 84 | 汪开明 | B11111116 | 1 | 2011-2012-2 | 管理决策运筹与优化 | 良好 |
| 85 | 庞博东 | B11111022 | 1 | 2011-2012-2 | 管理决策运筹与优化 | 良好 |
| 86 | 郑周华 | B11111023 | 1 | 2011-2012-2 | 管理决策运筹与优化 | 良好 |
| 87 | 胡波 | B11110829 | 1 | 2011-2012-2 | 管理决策运筹与优化 | 良好 |
| 88 | 陈乔 | B11111118 | 1 | 2011-2012-2 | 管理决策运筹与优化 | 良好 |
| 89 | 顾荣秋 | B11111124 | 1 | 2011-2012-2 | 管理决策运筹与优化 | 良好 |
| 90 | 蒋磊 | B11111127 | 1 | 2011-2012-2 | 管理决策运筹与优化 | 良好 |
| 91 | 沈逸舒 | B10110009 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 良好 |
| 92 | 蒋茂 | B10110231 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 良好 |
| 93 | 费杨 | B10110130 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 良好 |
| 94 | 沈振 | B10110824 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 优秀 |
| 95 | 丁善一 | B10110815 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 优秀 |
| 96 | 林军 | B10110828 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 优秀 |
| 97 | 宋雅蓉 | B11110807 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 良好 |
| 98 | 陈晓宇 | B11110809 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 良好 |
| 99 | 刘璐 | B11110804 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 良好 |
| 100 | 于澄 | B10110616 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 优秀 |
| 101 | 高巧山 | B10110526 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 优秀 |
| 102 | 马程杰 | B10110617 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 优秀 |
| 103 | 钱呈 | B11111123 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 良好 |
| 104 | 陶林 | B11111026 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 良好 |
| 105 | 孟昊旻 | B11111021 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 良好 |
| 106 | 庞博东 | B11111022 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 良好 |
| 107 | 郑周华 | B11111023 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 良好 |
| 108 | 顾荣秋 | B11111124 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 良好 |
| 109 | 陈乔 | B11111118 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 良好 |
| 110 | 刘旋旋 | B10110104 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 良好 |
| 111 | 孙晓 | B10110105 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 良好 |
| 112 | 成盼盼 | B10110605 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 优秀 |
| 113 | 林俊业 | B10110628 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 优秀 |
| 114 | 汪德亮 | B10110622 | 1 | 2011-2012-2 | 中国电信增值业务运行指标检测与分析 | 优秀 |
| 115 | 柳学仕 | B10110032 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 优秀 |
| 116 | 朱逸男 | B11110924 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 优秀 |
| 117 | 戴良 | B11110831 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 优秀 |
| 118 | 刘琪 | B11110821 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 良好 |
| 119 | 孙晓东 | B11110823 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 良好 |
| 120 | 邹乐 | B11110828 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 良好 |
| 121 | 赵东升 | B11110830 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 良好 |
| 122 | 黄丹蕾 | B11110912 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 良好 |
| 123 | 盖丹丹 | B10110317 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 优秀 |
| 124 | 胡莹 | B11110217 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 良好 |
| 125 | 肖沐阳 | B11110411 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 良好 |
| 126 | 陈逸君 | B11110414 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 良好 |
| 127 | 李梦男 | B11110408 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 良好 |
| 128 | 曹婷 | B10111014 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 优秀 |
| 129 | 汪浩 | B09110527 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 良好 |
| 130 | 付为娥 | B11110603 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 良好 |
| 131 | 蒋嘉诚 | B11110331 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 良好 |
| 132 | 马建辉 | B10111015 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 良好 |
| 133 | 顾网青 | B10111029 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 良好 |
| 134 | 赵一荣 | B10110031 | 1 | 2011-2012-2 | “创业之星”企业经营管理模拟实验 | 优秀 |
